
Description
With / Without Tommy Bar. Carbon Steel Material ,Finish Chrome Plated.
| Size ( mm ) | Length (mm) | Weight(gms) | Packing / Cartoon |
|---|---|---|---|
| 22 x 24 | 400 | 1.850 | 12 |
| 24 x 27 | 400 | 1.850 | 12 |
| 27 x 30 | 400 | 1.850 | 12 |
| 27 x 32 | 400 | 1.850 | 12 |
| 30 x 32 | 400 | 1.900 | 12 |
| 30 x 33 | 400 | 1.900 | 12 |
| 21 x 38 | 400 | 2.100 | 10 |
| 21 x 41 | 400 | 2.100 | 10 |
| 33 x 33 | 400 | 1.900 | 12 |


