
Description
With / Without Tommy Bar. Carbon Steel, Chrome Plated.
| Size ( mm ) | Length (mm) | Weight(gms) | Packing / Cartoon |
|---|---|---|---|
| 6 x7 | 60 x 200 | 150 | 136 |
| 8 x 9 | 60 x 200 | 160 | 124 |
| 10 x 11 | 60 x 200 | 200 | 100 |
| 12 x 13 | 75 x 225 | 230 | 100 |
| 14 x 15 | 75 x 225 | 250 | 80 |
| 16 x 17 | 75 x 225 | 320 | 80 |
| 18 x 19 | 100 x 250 | 480 | 42 |
| 20 x22 | 100 x 250 | 600 | 36 |


